技術(shù)文章
Technical articles
熱門(mén)搜索:
ME045/ME085/ME150PCB TDR特性阻抗測(cè)試儀
3380/3380P/3380D致茂Chroma 3380/3380P/3380D VLSI測(cè)試系統(tǒng)
SDS1122E+鼎陽(yáng)SDS1122E+數(shù)字示波器
UT89X/UT89XD優(yōu)利德UT89X/D系列專(zhuān)業(yè)NCV數(shù)字式萬(wàn)用表
UTG932/UTG962優(yōu)利德UTG932/UTG962函數(shù)任意波形發(fā)生器
E8900A德力 5G NR 信號(hào)分析儀
ME-2SYQ-2型淬火介質(zhì)冷卻特性測(cè)試儀
UT890C/D/C+/D+優(yōu)利德UT890C/D/C+/D+數(shù)字萬(wàn)用表
DS1202Z-E/DS1102Z-E普源 DS1202Z-E/DS1102Z-E 數(shù)字示波器
MSO58/MSO56/MSO54泰克Tektronix MSO54/56/58混合信號(hào)示波器
UTP1306S優(yōu)利德UTP1306S系列直流穩(wěn)壓電源
AN1640H/AN1651H艾諾Ainuo AN1640系列智能安規(guī)測(cè)試儀
UTD7072BG/UTD7102BG優(yōu)利德UTD7072BG/UTD7102BG數(shù)字存儲(chǔ)示波器
EDX6600多功能RoHs鹵素元素測(cè)試儀
艾諾 AN87310艾諾Ainuo AN87310 高精度單相功率計(jì)
UT582/UT585/UT586/UT582+優(yōu)利德UT582/UT585/T586漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)測(cè)試儀
更新時(shí)間:2020-08-17
點(diǎn)擊次數(shù):1530
歡迎光臨本公司網(wǎng)站!不管您來(lái)我們網(wǎng)站是選型號(hào)還是買(mǎi)產(chǎn)品,請(qǐng)加一下上方手機(jī)衛(wèi)星號(hào),保證我們提供的服務(wù)您會(huì)滿(mǎn)意的,因?yàn)槲覀兪翘峁?zhuān)業(yè)服務(wù)的。您能在茫茫網(wǎng)海中,找到我們這里,說(shuō)明與我們很有緣分,不管結(jié)果如何,讓我們從這里開(kāi)始相識(shí)、相交到相見(jiàn)。從此以后不管您身在何方,只要您有任何產(chǎn)品問(wèn)題都可以向我們咨詢(xún),我們會(huì)滿(mǎn)懷熱情,盡大的努力為您釋疑。您順手加個(gè)衛(wèi)星備用,以后有相關(guān)問(wèn)題發(fā)一條信息給我們,我們就可以為您解答,還可以為您提出一些相關(guān)專(zhuān)業(yè)的參考意見(jiàn)。一次簡(jiǎn)單的相遇,交一生的朋友,買(mǎi)賣(mài)不成情誼在,這次不成,下次還有機(jī)會(huì):合適——您今天下單;不合適——您改天下單;來(lái)與不來(lái)——友誼在;買(mǎi)與不買(mǎi)——情義在;一年又一年,我們一直都在翹首等待您的到來(lái)!米恩科技,誠(chéng)信經(jīng)營(yíng),用心服務(wù) 。————深圳市米恩科技有限公司
德力TC601/TC602手持式以太網(wǎng)測(cè)試分析儀
主要特性
| 規(guī)格 | TC601+ | TC602 | TC602E | TC602RE | |
| 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | RFC 2544 | ● | ● | ● | ● |
| Y.1564 | ● | ● | ● | ● | |
| EtherBERT | ● | ● | ● | ● | |
| IEEE 802.3ah OAM | ● | ● | ● | ● | |
| SyncE/IEEE 1588v2 | × | × | × | ◎ | |
| PDH E1 | × | × | ● | ● | |
測(cè)試分析功能 | 設(shè)備發(fā)現(xiàn)及智能環(huán)回 | ● | ● | ● | ● |
| 信息流的生成與檢測(cè) | ● | ● | ● | ● | |
| 流量分析和統(tǒng)計(jì)功能 | ● | ● | ● | ● | |
| 穿通模式測(cè)試 | × | ● | ● | ● | |
| 告警檢測(cè) | ● | ● | ● | ● | |
| 支持外同步時(shí)鐘 | × | × | × | ● | |
應(yīng)用功能 | IPv6 支持 | ● | ● | ● | ● |
| 3 層 VLAN 支持 | ● | ● | ● | ● | |
| MPLS 支持 | ● | ● | ● | ● | |
| OAM 支持 | ● | ● | ● | ● | |
| 線(xiàn)纜診斷 | ● | ● | ● | ● | |
| 光功率測(cè)量 | ● | ● | ● | ● | |
| IP 工具 | ● | ● | ● | ● |
技術(shù)參數(shù)
| 光接口 | ||||
| 兩個(gè) SFP 接口(TC601+ 為一個(gè) SFP 接口),支持 1GigE。波長(zhǎng):850nm,1310nm 和 1550nm | ||||
| 1000Base-SX | ||||
| 波長(zhǎng) | 850nm | |||
| Tx 電平 | -9~-3dBm | |||
| Rx 電平靈敏度 | -20dBm | |||
| 傳輸距離 | 550m | |||
| 傳輸比特率 | 1.25Gbit/s | |||
| 接收比特率 | 1.25Gbit/s | |||
| Tx 工作波長(zhǎng)范圍 | 830 ~ 860nm | |||
| 頻率 | ±4.6ppm | |||
| 光功率 | ±2dB | |||
| 抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網(wǎng)分類(lèi) | IEEE802.3 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發(fā)器類(lèi)型 | SFP | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 尺寸 | 179×145×56 (mm) | |||
| 顯示 | 5in 800×480 點(diǎn)陣 TFT 觸摸屏 | |||
| 重量(帶電池) | 0.8kg | |||
| 工作溫度 | -10℃ ~50℃ | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~70℃ | |||
| 光接口 | ||||
| 兩個(gè) SFP 接口(TC601+ 為一個(gè) SFP 接口),支持 1GigE。波長(zhǎng):850nm,1310nm 和 1550nm | ||||
| 1000Base-LX | ||||
| 波長(zhǎng) | 1310nm | |||
| Tx 電平 | -9~-3dBm | |||
| Rx 電平靈敏度 | -22dBm | |||
| 傳輸距離 | 10km | |||
| 傳輸比特率 | 1.25Gbit/s | |||
| 接收比特率 | 1.25Gbit/s | |||
| Tx 工作波長(zhǎng)范圍 | 1270 ~ 1360nm | |||
| 頻率 | ±4.6ppm | |||
| 光功率 | ±2dB | |||
| 抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網(wǎng)分類(lèi) | IEEE802.3 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發(fā)器類(lèi)型 | SFP | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 尺寸 | 179×145×56 (mm) | |||
| 顯示 | 5in 800×480 點(diǎn)陣 TFT 觸摸屏 | |||
| 重量(帶電池) | 0.8kg | |||
| 工作溫度 | -10℃ ~50℃ | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~70℃ | |||
| 光接口 | ||||
| 兩個(gè) SFP 接口(TC601+ 為一個(gè) SFP 接口),支持 1GigE。波長(zhǎng):850nm,1310nm 和 1550nm | ||||
1000Base-ZX | ||||
| 波長(zhǎng) | 1550nm | |||
| Tx 電平 | 0~+5dBm | |||
| Rx 電平靈敏度 | -22dBm | |||
| 傳輸距離 | 80km | |||
| 傳輸比特率 | 1.25Gbit/s | |||
| 接收比特率 | 1.25Gbit/s | |||
| Tx 工作波長(zhǎng)范圍 | 1540 ~ 1570nm | |||
| 頻率 | ±4.6ppm | |||
| 光功率 | ±2dB | |||
| 抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 以太網(wǎng)分類(lèi) | IEEE802.3 | |||
| 連接器 | LC | |||
| 收發(fā)器類(lèi)型 | SFP | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 尺寸 | 179×145×56 (mm) | |||
| 顯示 | 5in 800×480 點(diǎn)陣 TFT 觸摸屏 | |||
| 重量(帶電池) | 0.8kg | |||
| 工作溫度 | -10℃ ~50℃ | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~70℃ | |||
| 電接口 | ||||
兩個(gè)端口 (TC601+ 為一個(gè)端口 ):10/100/1000 Base-T 全雙工,自動(dòng)或人工檢測(cè)直通 / 交 叉線(xiàn)纜 | ||||
10Base-T | ||||
| Tx 比特率 | 10Mbit/s | |||
| Tx 精度 | ±4.6ppm | |||
| Rx 比特率 | 10Mbit/s | |||
| Rx 測(cè)量精度 | ±4.6ppm | |||
| 雙工模式 | 全雙工 | |||
| 抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 連接器 | RJ-45 | |||
| 大距離 | 100m | |||
| E1 接口 ( 僅 TC602E/TC602RE) | ||||
| 兩個(gè) 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個(gè) 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
| 速率和編碼 | 2.048 Mbps,HDB3 和 AMI | |||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 相對(duì)濕度 | 0%~95%(非冷凝) | |||
| 外設(shè)接口 | USB,以太網(wǎng)口 | |||
| 電池工作時(shí)間 |
TC601+:約 7 小時(shí);TC602 系列 : 約 4 小時(shí) | |||
| 電池充電時(shí)間 | -從*放電到*充滿(mǎn)為 5 小時(shí) | |||
| 語(yǔ)言 | 中文,英文 | |||
| 電接口 | ||||
兩個(gè)端口 (TC601+ 為一個(gè)端口 ):10/100/1000 Base-T 全雙工,自動(dòng)或人工檢測(cè)直通 / 交 叉線(xiàn)纜 | ||||
100Base-TX | ||||
| Tx 比特率 | 100Mbit/s | |||
| Tx 精度 | ±4.6ppm | |||
| Rx 比特率 | 100Mbit/s | |||
| Rx 測(cè)量精度 | ±4.6ppm | |||
| 雙工模式 | 全雙工 | |||
| 抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 連接器 | RJ-45 | |||
| 大距離 | 100m | |||
| E1 接口 ( 僅 TC602E/TC602RE) | ||||
| 兩個(gè) 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個(gè) 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
| 速率和編碼 | 2.048 Mbps,HDB3 和 AMI | |||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 相對(duì)濕度 | 0%~95%(非冷凝) | |||
| 外設(shè)接口 | USB,以太網(wǎng)口 | |||
| 電池工作時(shí)間 |
TC601+:約 7 小時(shí);TC602 系列 : 約 4 小時(shí) | |||
| 電池充電時(shí)間 | -從*放電到*充滿(mǎn)為 5 小時(shí) | |||
| 語(yǔ)言 | 中文,英文 | |||
| 電接口 | ||||
兩個(gè)端口 (TC601+ 為一個(gè)端口 ):10/100/1000 Base-T 全雙工,自動(dòng)或人工檢測(cè)直通 / 交 叉線(xiàn)纜 | ||||
1000Base-T | ||||
| Tx 比特率 | 1Gbit/s | |||
| Tx 精度 | ±4.6ppm | |||
| Rx 比特率 | 1Gbit/s | |||
| Rx 測(cè)量精度 | ±4.6ppm | |||
| 雙工模式 | 全雙工 | |||
| 抖動(dòng)合規(guī)性 | IEEE802.3 | |||
| 連接器 | RJ-45 | |||
| 大距離 | 100m | |||
| E1 接口 ( 僅 TC602E/TC602RE) | ||||
| 兩個(gè) 75Ω 非平衡 BNC 接口;一個(gè) 120Ω 平衡 RJ48 接口 | ||||
| 速率和編碼 | 2.048 Mbps,HDB3 和 AMI | |||
| 支持標(biāo)準(zhǔn) | ITU-T G.703 | |||
| 一般規(guī)格 | ||||
| 相對(duì)濕度 | 0%~95%(非冷凝) | |||
| 外設(shè)接口 | USB,以太網(wǎng)口 | |||
| 電池工作時(shí)間 |
TC601+:約 7 小時(shí);TC602 系列 : 約 4 小時(shí) | |||
| 電池充電時(shí)間 | -從*放電到*充滿(mǎn)為 5 小時(shí) | |||
| 語(yǔ)言 | 中文,英文 | |||
德力TC601/TC602手持式以太網(wǎng)測(cè)試分析儀